Отдел продаж
Режим работы:
Пн-Пт c 10:00 до 22:00
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 72 |
| B | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Вес | 650 г |
| Материал | хлопок 50%, полиэстер 50% |
| Бренд | Sol's |
| Цвет | синий |
| Пол | мужские |
| Тип нанесения | Шелкография |
| Пантон | 7686C |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
| Состав | полиэстер 50%; хлопок 50%, плотность 280 г/м²; мольтон |
| Нанесение | F1-Флекс (1 цвет), F2-Флекс (1 цвет), DTG3-Полноцвет водными чернилами, DTF4-Полноцвет с трансфером, D3-Шелкография с трансфером (5 цветов), I-Вышивка (10 цветов), custm-Лейблы и шильды, custm-Ремувки и пуллеры |
| Размер | S |
| Изнанка | начес |
| Плотность | 280 г/м² |
| Размер одежды | S |
| Размер одежды | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Спецфильтр | Выгодно |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Вид нанесения | Шелкография, Флекс, Вышивка, Полноцвет водными чернилами, Полноцвет с трансфером |
| Пантон | 7686C |
| Плотность | 280 г/м² |
| Размеры | S–3XL |
| Изнанка | начес |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
| Посадка | прямая |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой