Отдел продаж
Режим работы:
Пн-Пт c 10:00 до 22:00
| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 42-44 | M 44-46 | L 46-48 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 55 |
| B | 56 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Вес | 250 г |
| Материал | хлопок 100%, джерси |
| Спецфильтр | Выгодно |
| Бренд | James Harvest |
| Цвет | синий |
| Пол | женские |
| Тип нанесения | Шелкография |
| Пантон | 7692C |
| Состав | хлопок 100%, плотность 160 г/м²; джерси |
| Нанесение | DTG2-Полноцвет водными чернилами, F1-Флекс (1 цвет), F2-Флекс (1 цвет), I-Вышивка (10 цветов), B2-Шелкография на текстиль (6 цветов), custm-Лейблы из ПВХ, custm-Светоотражающие лейблы, custm-Тканевые лейблы, custm-Тканевые наклейки |
| Размер | XS |
| Плотность | 160 г/м² |
| Размер одежды | XS |
| Размер одежды | S, L, XL, XS |
| Спецфильтр | Выгодно, Партнерам |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Вид нанесения | Шелкография, Флекс, Вышивка, Полноцвет водными чернилами |
| Пантон | 7692C |
| Плотность | 160 г/м² |
| Размеры | XS–XXL |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой