Отдел продаж
Режим работы:
Пн-Пт c 10:00 до 22:00
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 49 | 51 | 54 | 59 | 61 | 63 |
| B | 65 | 68 | 69 | 72,5 | 73 | 75 |
| C | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Вес | 800 г |
| Материал | полиэстер 100% |
| Спецфильтр | Выгодно |
| Бренд | James Harvest |
| Цвет | красный |
| Пол | женские |
| Тип нанесения | Лазерная гравировка |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
| Состав | полиэстер 100%, плотность 280 г/м²; микрофлис |
| Нанесение | I-Вышивка (6 цветов), LC3-Лазерная гравировка |
| Размер | XS |
| Изнанка | флис |
| Плотность | 280 г/м² |
| Размер одежды | S |
| Размер одежды | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Спецфильтр | Выгодно |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Вид нанесения | Вышивка, Лазерная гравировка |
| Плотность | 280 г/м² |
| Размеры | XS–3XL |
| Изнанка | флис |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой