Отдел продаж
Режим работы:
Пн-Пт c 10:00 до 22:00
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
| B | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| C | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Вес | 150 г |
| Материал | хлопок 80%, полиэстер 20% |
| Спецфильтр | Выгодно |
| Бренд | Соль |
| Цвет | черный |
| Пол | мужские |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
| Состав | хлопок 80%; полиэстер 20%, плотность 280 г/м² |
| Размер | S |
| Изнанка | начес |
| Плотность | 280 г/м² |
| Размер одежды | S |
| Размер одежды | S |
| Спецфильтр | Выгодно, Товар с принтом |
| Бренд | Соль |
| Пол | мужские, унисекс |
| Плотность | 280 г/м² |
| Размеры | S–XXL |
| Изнанка | начес |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой