Отдел продаж
Режим работы:
Пн-Пт c 10:00 до 22:00
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL |
| A | 50 | 53 | 56,5 | 60 | 63,5 |
| B | 63 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
| C | 61 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Вес | 330 г |
| Материал | хлопок 80% |
| Спецфильтр | Партнерам |
| Бренд | CoolColor |
| Цвет | розовый |
| Тип нанесения | Шелкография |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
| Состав | хлопок 80%, полиэстер 20%, плотность 280 г/м² |
| Нанесение | F1-Флекс (1 цвет), F2-Флекс (1 цвет), D3-Шелкография с трансфером (5 цветов), DTG3-Печать DTG |
| Размер | XS |
| Изнанка | начес |
| Плотность | 280 г/м² |
| Размер одежды | XS |
| Размер одежды | S, M, L, XL, XS |
| Спецфильтр | Выгодно, Партнерам, Товар с принтом |
| Бренд | CoolColor |
| Вид нанесения | Шелкография, Флекс, Вышивка, Полноцвет водными чернилами, Печать DTG |
| Плотность | 280 г/м² |
| Размеры | XS–XL |
| Изнанка | начес |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой