Отдел продаж
Режим работы:
Пн-Пт c 10:00 до 22:00
| Таблица размеров | Допустимые отклонения | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 52-54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | A | +/- 1 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ширина груди | A1 | +/- 1 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Ширина в плечах | B | +/- 0,5 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Пройма | C | +/- 0,5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Длина рукава | D | +/- 0,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ширина рукава | E | +/- 0,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Ширина горловины | F | +/- 0,5 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |

| Вес | 200 г |
| Материал | хлопок 100%, джерси |
| Спецфильтр | Выгодно |
| Бренд | Соль |
| Цвет | белый |
| Пол | мужские |
| Тип нанесения | Шелкография |
| Состав | хлопок 100%, плотность 160 г/м²; джерси |
| Нанесение | I: Вышивка, F1: Флекс (1 цвет), F2: Флекс (1 цвет), B2: Шелкография на текстиль |
| Размер | S |
| Плотность | 160 г/м² |
| Размер одежды | S |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой